24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,038118 | 9,56% |
| TRON | TRX | 0,000162 | 4,10% |
| JUST | JST | 0,000042 | 3,92% |
| USDtb | USDTB | 0,000459 | 3,79% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000459 | 3,77% |
| USDD | USDD | 0,000459 | 3,76% |
| United Stables | U | 0,000459 | 3,76% |
| Usual USD | USD0 | 0,000458 | 3,75% |
| USDC | USDC | 0,000459 | 3,75% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,005091 | 3,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000496 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 0,000015 | -10,43% |
| Venice Token | VVV | 0,005853 | -7,93% |
| Ethena | ENA | 0,000049 | -7,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,018800 | -6,62% |
| Ondo | ONDO | 0,000158 | -6,50% |
| Bittensor | TAO | 0,124945 | -6,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | -6,00% |
| Morpho | MORPHO | 0,000804 | -5,65% |
| Toncoin | TON | 0,000877 | -5,01% |
